原产地:中国,湖北
原材料:PP
资格认证:FDA/CE/ISO 13485/ISO 9001
款式:单/双/针织领口,纽扣/魔术贴/拉链,有/无口袋,针织/橡筋袖口
尺寸: S,M,L,XL
最小起订量:5000件
港口:武汉/上海
交货期:20-30天
付款方式:T/T 或 LC
产量:10000件/天
►产品描述
标准的SMS手术衣是由五层聚丙烯组成的,防水抗静电,结实有拉力,有隔菌防水透气功能
EN13795:2011 标准测试 | ||||||
物理特性 | 特性 | 单位 | 范围 | 测试结果 | 测试方法 | |
克重 | gsm | +/- 5% | 44 | EN ISO 536:1996 | ||
爆破强度(干) | kpa | >40 | 135 | EN ISO 2758:2001 | ||
爆破强度(湿) | kpa | >40 | 110 | EN ISO 13938-1:1999 | ||
抗拉力 MD (干) | N | >20 | 72 | EN ISO 1924-2:2008 | ||
抗拉力 CD (干) | N | >20 | 42 | EN ISO 1924-2:2008 | ||
抗拉力 MD (湿) | N | >20 | 84 | EN 29073-3:1992 | ||
抗拉力 CD (湿) | N | >20 | 52.6 | EN 29073-3:1992 | ||
表面电阻率 | Ω | N/A | 3.04x1013 | EN 1149-1:2006 | ||
空气穿透力 | cfm | N/A | 47.4 | ASTM D737 | ||
静水压 | Cm H2O | >50 | 78.7 | EN 20811:1992 | ||
PH 值 | N/A | 5-8 | 7.1 | ISO 6588-2:2005 | ||
抗微生物指数 | 抵抗微生物(干) | CFU | <300 | 1.0 | EN ISO 22612 | |
抵抗微生物(湿) | IB | >2.8 | 4.5 | EN ISO 22610 | ||
洁净度 | CFE | <300 | 30 | EN 1174-1 | ||
洁净度-微粒物质 | IPM | <3.5 | 1.9 | EN ISO 13795-2:2004 | ||
特性:
- 透气,防静电
- 防水
- 防微生物
- 表面平滑排斥无机液体,防止化学物质溅落,同时令固态粉尘不易粘附
- 穿着舒适,合理剪裁
适用于:手术室
插肩袖 连体袖
产品编码 | 款式 | 袖子 | 消毒 | 尺寸 | 包装 |
标准手术衣 | 插肩袖 | 未消毒 | 均码 | 1件/袋,25件/袋 | |
标准手术衣 | 插肩袖 | 未消毒 | 均码 | 1件/袋,25件/袋 | |
标准手术衣 | 连体袖 | 未消毒 | 均码 | 1件/袋,25件/袋 | |
标准手术衣 | 连体袖 | 未消毒 | 均码 | 1件/袋,25件/袋 | |
标准手术衣,带擦拭纸 | 插肩袖 | E.T.O | 均码 | 1件/消毒袋,25件/袋 | |
标准手术衣,带擦拭纸 | 插肩袖 | E.T.O | 均码 | 1件/消毒袋,25件/袋 | |
标准手术衣,带擦拭纸 | 连体袖 | E.T.O | 均码 | 1件/消毒袋,25件/袋 |
Disposable Nylon Hair Net Blac…
ladies black hair nets invisib…
Prevent Hair Falling 21" …
Disposable nylon mesh cap
Beard Cover, Nylon
+86 13761963296
steven@xtnu.com
Scanning
Mobile Version
Pay Attention To
Official WeChat